


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | YOR - 909 | 8760 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | YOR - 908 | 7081 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | YOR - 907 | 7728 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | YOR - 906 | 6964 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | YOR - 905 | 8290 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | YOR - 904 | 3018 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | YOR - 903 | 2558 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | YOR - 902 | 7484 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | YOR - 901 | 1766 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | YOR - 900 | 2865 |
